Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
О наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения практических занятий
О наличии оборудованных учебных кабинетов
О наличии объектов для проведения практических занятий
О наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м 2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека. Обменный фонд | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 (Учебный корпус «А») | 92,1 | - | Нет |
Библиотека. Рабочие помещения | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 (Учебный корпус «В») | 108,3 | - | Нет |
Библиотека. Редакционно-издательский сектор | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 (Учебный корпус «Б») | 27,3 | - | Нет |
Библиотека. Абонемент | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 (Учебный корпус «В») | 249,2 | - | Нет |
Библиотека. Читальные залы | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 (Учебный корпус «В») | 210,4 | 69 | Нет |
Библиотека. Абонементы | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13 (Учебный корпус «Л») | 165,8 | - | Нет |
Библиотека. Читальный зал | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13 (Учебный корпус «Л») | 242,3 | 98 | Нет |
Библиотека. Абонемент | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44 (Ухтинский горно-нефтяной колледж) | 158,1 | 15 | Нет |
Библиотека. Читальный зал | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44 (Ухтинский горно-нефтяной колледж) | 151,0 | 40 | Нет |
Библиотека. Абонемент | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 (Общежитие №10) | 224,2 | 11 | Нет |
Библиотека. Читальный зал | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д.17 (Общежитие №10) | 74,7 | 41 | Нет |
Библиотека. Абонемент и читальный зал | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская д. 2, объект № 4 (Общественно-бытовой корпус) | 209,3 | 25 | Нет |
Спортивный комплекс "Буревестник" | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 22 | 4 768,0 | новый зал - 40, трибуны – 470, первый зал - 25, балкон – 20, второй зал – 20, зал бокса – 15, зал единоборств – 15, тренажерный зал - 15 | Частично доступен первый этаж: пандус, санузел |
Здание лыжной базы "Крохаль" | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, м. Крохаль, объект №1 | 457,9 | 120 пар лыж | Частично приспособлен: асфальтовые дорожки без бордюров |
Арочное сооружение для спортзала | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44 | 443,7 | - | Нет |
Спортзал | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44 (Ухтинский горно-нефтяной колледж) | 419,0 | 25 | Нет |
Спортзал | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского д. 17 (Учебно-лабораторный корпус «А») | 290,2 | 20 | Частично приспособлен 1 этаж: пандус |
Спортзал | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская д. 2, объект № 4 (Общественно-бытовой корпус) | 274,1 | 20 | Нет |
Тренажёрный зал | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская д. 2, объект № 4 (Общественно-бытовой корпус) | 115,0 | 15 | Нет |
Тренажёрный зал | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, д.26 (Общежитие №2) | 120,2 | 15 | Нет |
Спортзал | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Загородная, д.34 (Мастерские, спортзал) | 393,0 | 25 | Нет |
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий |
Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. ул. Загородная, строение 60 | 1167,4 кв.м | - | Нет |
Бассейн | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44 | 2039,9 | чаша бассейна - 36 тренажерный зал - 12 сауна - 2-3 | Приспособлен: входная группа, пандусы, поручни, аппарели, санитарно-гигиеническое помещение |
Поле футбольное (СК Буревестник) | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, д .22 | 984,0 | 25 | Частично доступно: дорожки, расширенный входной проем |
Столовая "Белый замок" | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13 (Учебный корпус «Е») | 437,1 | 57 | Нет |
Столовая "Старый замок" | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 (Учебный корпус «В») | 566,7 | 60 | Нет |
Столовая | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, Юбилейная ул., д. 24 | 1957,0 | 80 | Нет |
Буфет | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 (Учебный корпус «А») | 76,6 | 40 | Нет |
Буфет | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 (Учебный корпус «В») | 24,6 | 8 | Нет |
Столовая | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13 (Учебный корпус «Л») | 146,4 | 30 | Частично доступно на 1 этаже: пандус с перилами |
Столовая | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д.17 (Бизнес инкубатор УГТУ) | 367,1 | 38 | Нет |
Столовая | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44 | 1296,4 | 60 | Нет |
Столовая | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 15 (Общежитие № 2) | 809,0 | 60 | Нет |
Буфет | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 17 (Учебно-лабораторный корпус «А») | 79,1 | Частично доступно на 1 этаже: пандус | |
Столовая | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская д. 2, объект № 4 (Общественно-бытовой корпус) | 429,7 | 40 | Нет |
Столовая | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, Космонавтов, д 21а | 430,8 | 40 | Нет |
Медпункт | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44 (Ухтинский горно-нефтяной колледж) | 41,7 | Нет | |
Медпункт | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 15 (Общежитие №2) | 31,6 | Нет |
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование |
Оборудование |
Адрес |
Сведения о доступности |
Танцевальный зал |
Звуковоспроизводящая, звукоусиливающая аппаратура |
ул. Октябрьская, д. 13, каб. 915 Е |
пандус, лифт |
Вокальная студия |
Звуковоспроизводящая, звукоусиливающая аппаратура, пианино |
ул. Октябрьская, д. 13, каб. 918 Е |
пандус, лифт |
Студия звукозаписи |
Звукозаписывающая аппаратура |
ул. Октябрьская, д. 13, каб. 913 Е |
пандус, лифт |
Танцевальный зал |
Звуковоспроизводящая, звукоусиливающая аппаратура |
ул. Октябрьская, д. 13, 1 эт. |
|
Конгресс-холл на 406 зрительских мест |
Сцена, система управления светом, прожекторы, экран, проектор, звуковоспроизводящая, звукоусиливающая аппаратура |
ул. Первомайская, д. 13, 4 эт. |
|
Танцевальный класс |
Звуковоспроизводящая, звукоусиливающая аппаратура |
ул. Первомайская, д. 13, 4 эт. |
|
Актовый зал |
Звуковоспроизводящая, звукоусиливающая аппаратура |
ул. Дзержинского, д. 17, 1 эт. |
пандус |
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наименование объекта | Адрес | Обеспечение доступности объекта | |
Учебные корпуса высшего образования УГТУ | |||
Учебный корпус "А" | Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 13 | недоступен | |
Учебный корпус "Б" | Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 13 | недоступен | |
Учебный корпус "Д" | Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 9 | недоступен | |
Учебный корпус "В" | Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 13 | недоступен | |
Учебный корпус "Г" | Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 13 | недоступен | |
Учебный корпус "К" | Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, 15 | доступен | частично доступен (наличие пандуса, лифта) |
Учебный корпус "Л" | Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, 13 | доступен | частично доступен (наличие пандуса входной группы и пандуса внутри здания) |
Учебный корпус "Е" | Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 13 | доступен | частично доступен (наличие пандуса, лифта, оборудованного санузла) |
Учебный корпус "Н" | Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, 4 | недоступен | |
Бизнес инкубатор УГТУ | Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, 17 | доступен | частично доступен (наличие пандуса, лифта) |
Учебные корпуса, мастерские Индустриального института (СПО) УГТУ | |||
Учебно-лабораторный корпус "А" | Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 17 | доступен | частично доступен (наличие пандуса с поручнем) |
Учебно-лабораторный корпус "Б" | Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 17 | недоступен | |
Учебное здание | Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44 | недоступен | |
Учебный корпус | Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская, д. 2, лит. А | доступен | частично доступен (наличие пандуса с поручнем) |
Мастерские с пристройкой | Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская, д. 2, объект 3 | доступен | частично доступен (наличие пандуса с поручнем) |
Общественно-бытовой корпус | Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская, д. 2, лит. Д | доступен | частично доступен (наличие пандуса с поручнем) |
Спортивные объекты | |||
Плавательный бассейн | Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 44 | доступен | доступен (наличие пандуса, оборудованных санузла, душевой, чаша бассейна оборудованна специальным подъемником) |
Спортивный комплекс "Буревестник" | Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, 22 | доступен | частично доступен (наличие пандуса) |
Общежития УГТУ | |||
Общежитие № 1 | Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, 72 | недоступен | |
Общежитие № 2 | Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, 26 | доступен | частично доступен (наличие пандуса, лифта) |
Общежитие № 3 | Республика Коми, г. Ухта, проезд Строителей, 4 к. 3 | недоступен | |
Общежитие № 4 | Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, 16 | доступен | частично доступен (наличие пандуса) |
Общежитие № 5 | Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, 18 | недоступен | |
Общежитие № 6 | Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, 20 | недоступен | |
Общежитие № 7 | Республика Коми, г. Ухта, ул. Горького, 10, корп. 2 | недоступен | |
Общежитие № 8 | Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, 46 | недоступен | |
Общежитие № 9 | Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 15 | недоступен | |
Общежитие № 10 | Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 17 | недоступен | |
Общежитие № 13 | Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская, 2 | недоступен | |
Общежитие № 15 (Общежитие для молодых семей, студентов и сотрудников в студгородке УГТУ) | Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, 13 а | доступен | частично доступен (наличие пандуса, лифта) |
Сведения о доступе к электронной информационно-образовательной среде, информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям и электронным ресурсам, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Наименование | Количество |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", к которым имеют доступ обучающиеся | 415 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 4 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 18 |
Наличие базы данных электронного каталога | 5 |
Ссылки на перечень электронных образовательных ресурсов
Название ресурса | Адрес ссылки |
---|---|
Министерство образования и науки Российской Федерации | https://minobrnauki.gov.ru/ |
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | http://obrnadzor.gov.ru |
Федеральный портал "Российское образование" | http://www.edu.ru |
Информационая система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" | http://window.edu.ru |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://srtv.fcior.edu.ru/ |
Библиотечно-издательский комплекс УГТУ | http://lib.ugtu.net |
Цифровая образовательная среда СПО «PROFобразование» | https://profspo.ru/ |
Сетевая электронная библиотека технических вузов | https://e.lanbook.com/ |
Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» | http://znanium.com |
Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» | https://biblio-online.ru/ |
Система "КонсультантПлюс" (локально) | локально |
Ресурсы научной библиотеки Тюменского индустриального университета | http://elib.tyuiu.ru/ |
Ресурсы электронной библиотеки Уфимского государственного нефтяного технического университета | http://bibl.rusoil.net |
Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина | http://elib.gubkin.ru/ |
Государственная информационная система "Национальная электронная библиотека" | https://нэб.рф |
Сводный каталог периодики библиотек России "АРБИКОН" МБА/ЭДД | https://arbicon.ru/ |
Научная электронная библиотека eLibrary.ru | https://elibrary.ru |
Электронно-библиотечная система деловых новостей Polpred.com | https://polpred.com |
Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных исследований) | https://uisrussia.msu.ru/ |
Основные вопросы абитуриентов с инвалидностью | |
Call-центр РУМЦ СЗФО ЧГУ |
Лабораторная база университета
Прохождение практик студентами
Библиотечно-издательский комплекс УГТУ (БИК УГТУ)
Социальная поддержка студентов УГТУ, имеющих инвалидность
Центр дистанционного образования
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся