Организация питания в образовательной организации
Об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м 2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая «Старый замок» | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 В (Учебный корпус «В») | 566,7 | 60 | Частично доступно |
Буфет | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13 В (Учебный корпус «В») | 24,6 | 8 | Частично доступно |
Столовая | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13 (Учебный корпус «Л») | 146,4 | 30 | Доступно |
Столовая | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Сенюкова, д.17 (Бизнес инкубатор УГТУ) | 367,1 | 38 | Частично доступно |
Столовая | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44 | 1296,4 | 60 | Частично доступно |
Буфет | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 17 (Учебно-лабораторный корпус «А») | 79,1 | - | Частично доступно |
Столовая | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская д. 2, объект № 4 (Общественно-бытовой корпус) | 429,7 | 40 | Частично доступно |
Медпункт | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44 (Ухтинский горно-нефтяной колледж) | 41,7 | - | Входная группа, поручни, санузел, достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |
Медпункт | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 15 (Общежитие № 2) | 31,6 | - | Нет |
Медпункт | Российская Федерация, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 16 (Общежитие № 4) | 70,5 | - | Входная группа, поручни, достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Viber