Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной программы «Автоматизированные информационные системы и технологии в управлении предприятиями топливно-энергетического сектора»
Ф.И.О | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального образования, квалификация | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | Наименование образовательных программ , в реализации которых участвует педагогический работник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Базарова Ирина Александровна | доцент | Международные и отраслевые стандарты в области информационных технологий, Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) практика | Высшее профессиональное, инженер-электромеханик | - | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 30 лет, 7 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
Волкова Ольга Александровна | доцент (к.н.) | Этика и культура управления, Деловые коммуникации и пиар | Высшее профессиональное, психолог | Кандидат наук | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 8 лет, 6 месяцев | 38.03.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 5.2.6. Менеджмент; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 27.03.01 Стандартизация и метрология; 20.03.01 Техносферная безопасность; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
Григорьевых Андрей Викторович | доцент (к.н.) | Современные системы управления базами данных, учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) практика | Высшее профессиональное, инженер | Кандидат наук | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 8 лет, 10 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
Гресюк Алена Николаевна | заведующий кафедрой (к.н.) | Технологии проектирования программного обеспечения, учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) практика, Производственная (технологическая (проектно-технологическая) практика) | Высшее профессиональное, инженер | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 7 лет, 10 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника |
Кожевникова Полина Валерьевна | доцент (к.н.) | Системный анализ, Методы математического моделирования, Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) | Высшее профессиональное, инженер; Аспирантура, Исследователь. Преподаватель-исследователь | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 8 лет, 7 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Крестовских Татьяна Сергеевна | декан факультета (к.н.) | Проектный менеджмент | Высшее профессиональное, инженер-экономист | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 28 лет, 1 месяц | 5.2.6. Менеджмент; 38.04.02 Менеджмент; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 38.03.02 Менеджмент; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 07.03.01 Архитектура; 08.03.01 Строительство |
Куделин Артем Георгиевич | доцент (к.н.) | Эконометрика, Организация и планирование научно-исследовательской работы, Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) практика, Технология машинного обучения в бизнес-анализе, Прикладное программное обеспечение в ТЭК, Большие данные, управление и анализ | Высшее профессиональное, инженер | Кандидат наук | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 18 лет, 9 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Кудряшова Ольга Михайловна | доцент | Технологии автоматизированного управления предприятием, Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) практика | Высшее профессиональное, инженер-системотехник | - | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 23 года, 0 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 08.03.01 Строительство |
Кунцев Виталий Евгеньевич | доцент (к.н.) | Современные языки программирования, Проектирование и моделирование бизнес-процессов предприятия, Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) практика | Высшее профессиональное, инженер; Аспирантура, Исследователь. Преподаватель-исследователь | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 8 лет, 7 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Ершов Александр Александрович | доцент (к.н.) | Философия науки и техники | Высшее профессиональное, философ, преподаватель философии и обществоведения | Кандидат наук | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 47 лет, 1 месяц | 46.03.02 Документоведение и архивоведение; 21.05.02 Прикладная геология; 21.05.03 Технология геологической разведки; 21.03.01 Нефтегазовое дело; 21.04.01 Нефтегазовое дело; 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 05.03.06 Экология и природопользование; 21.05.04 Горное дело; 07.03.01 Архитектура; 08.03.01 Строительство; 15.04.02 Технологические машины и оборудование; 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника; 09.04.01 Информатика и вычислительная техник; 2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы; 2.8.2. Технология бурения и освоения скважин; 2.8.5. Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ; 1.6.11. Геология, поиски, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 2.8.3. Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр; 1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель; 2.10.3. Безопасность труда; 1.5.15. Экология; 1.4.4. Физическая химия; 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса; 1.1.8. Механика деформируемого твердого тела; 2.1.3 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение; 4.3.4. Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины; 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика; 2.4.5. Энергетические системы и комплексы; 5.2.6. Менеджмент; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Рочев Константин Васильевич | доцент (к.н.) | Управление IT проектами, Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) практика | Высшее профессиональное, инженер | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 12 лет, 0 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Смирнов Юрий Геннадиевич | доцент (к.н.) | Проектирование и разработка АСУ ТП | Высшее профессиональное, физик, преподаватель физики | Кандидат наук | доцент | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 49 лет, 1 месяц | 27.03.01 Стандартизация и метрология; 20.03.01 Техносферная безопасность; 21.05.02 Прикладная геология (21.05.03 Технология геологической разведки); 21.03.02 Землеустройство и кадастры; 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
Турова Ирина Владимировна | старший преподаватель | Деловой иностранный язык | Высшее профессиональное, учитель английского и французского языков | - | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 21 год, 6 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 21.04.01 Нефтегазовое дело; 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 15.03.02 Технологические машины и оборудование; 08.04.01 Строительство; 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника |
Шилова Светлана Владимировна | доцент (к.н.) | Организация и планирование научно-исследовательской работы | Высшее профессиональное, магистр техники и технологии | Кандидат наук | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 23 года, 0 месяцев | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 27.03.01 Стандартизация и метрология; 20.03.01 Техносферная безопасность; 21.03.01 Нефтегазовое дело; 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии; 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 38.03.01 Экономика; 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Шпаковский Дмитрий Владимирович | доцент | Управление производственными системами и бизнес аналитика, Прикладное программное обеспечение в ТЭК, Учебная (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) практика | Высшее профессиональное, инженер | - | - | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | https://www.ugtu.net/informaciya-o-povyshenii-kvalifikacii | 1 год, 3 месяца | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Viber