Информация о результатах приёма
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | – | – | – | 53,45 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование – бакалавриат | очная | 30 | – | – | – | 56,42 |
09.00.00 | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | высшее образование – бакалавриат | очная | 60 | – | – | 1 | 63,20 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | очная | 35 | – | – | – | 55,13 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | заочная | 20 | – | – | 18 | 56,94 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | – | – | – | 55,37 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 20 | – | – | 25 | 55,64 |
18.03.01 | Химические технологии | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | 11 | 53,79 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 30 | – | – | – | 56,38 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | 13 | 56,46 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 82 | – | – | – | 59,04 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | – | – | – | 56,44 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование – бакалавриат | очная | 18 | – | – | – | 52,65 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | 7 | 56,38 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 30 | – | – | 2 | 62,45 |
38.03.03 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно–заочная | – | – | – | 9 | 52,78 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | очно–заочная | – | – | – | 10 | 56,13 |
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование – специалитет | очная | 25 | – | – | – | 52,48 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование – специалитет | очная | 50 | – | – | – | 60,61 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование – специалитет | очно–заочная | 25 | – | – | – | 54,48 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование – специалитет | заочная | – | – | – | 45 | 55,77 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование – магистратура | очно–заочная | – | – | – | 4 | 59 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | очная | – | – | – | 7 | 58 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | очно–заочная | – | – | – | 7 | 59 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – магистратура | очно–заочная | – | – | – | 6 | 60 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование – магистратура | очная | 17 | – | – | – | 75 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – магистратура | очно–заочная | – | – | – | 7 | 56 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование – магистратура | очная | 45 | – | – | – | 71 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование – магистратура | очно–заочная | – | – | – | 24 | 59 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | – | – | – | 7 | 72 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очно–заочная | – | – | – | 7 | 66 |
Информация о результатах приёма_sig.pdf