Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления 01.12.2024
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее — Бакалавриат | Очная | - | 1 | 3 | 6 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее — Бакалавриат | Очная | - | - | - | 1 |
08.03.01 | Строительство | Высшее — Бакалавриат | Заочная | 1 | - | 2 | - |
08.03.01 | Строительство | Высшее — Бакалавриат | Очная | 1 | - | 5 | 7 |
08.04.01 | Строительство | Высшее — Магистратура | Очная | - | - | - | 1 |
08.04.01 | Строительство | Высшее — Магистратура | Очно- заочная | - | - | 2 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее — Бакалавриат | Очная | - | 1 | 3 | 4 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее — Бакалавриат | Заочная | 1 | - | - | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее — Бакалавриат | Очная | - | 1 | 2 | 12 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее — Магистратура | Очно- заочная | - | - | - | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее — Бакалавриат | Заочная | - | - | 7 | 4 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее — Бакалавриат | Очная | - | 1 | 1 | 3 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее — Магистратура | Очная | - | - | 1 | - |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее — Бакалавриат | Заочная | - | - | 7 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее — Бакалавриат | Очная | - | 1 | - | 3 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее — Магистратура | Очная | - | - | - | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее — Бакалавриат | Заочная | - | 1 | 4 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее — Бакалавриат | Очная | 1 | - | - | 1 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее — Магистратура | Очная | - | - | - | 1 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее — Магистратура | Очно- заочная | - | - | - | 1 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее — Бакалавриат | Очная | 2 | 1 | 7 | 23 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее — Бакалавриат | Очная | - | - | - | 4 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее — Магистратура | Очная | - | - | - | 3 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее — Магистратура | Очно- заочная | - | - | - | 9 |
21.05.02 | Прикладная геология | Высшее — Специалитет | Очная | - | - | - | 3 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Высшее — Специалитет | Очная | - | - | 1 | 3 |
21.05.04 | Горное дело | Высшее — Специалитет | Заочная | - | - | 1 | 5 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Высшее — Специалитет | Заочная | - | - | 22 | 20 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Высшее — Специалитет | Очная | - | - | 1 | 11 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Высшее — Специалитет | Очно- заочная | 1 | 1 | - | 4 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее — Бакалавриат | Очная | - | - | - | 3 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее — Бакалавриат | Очная | - | - | - | 5 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее — Магистратура | Очно- заочная | - | - | - | 4 |
38.03.01 | Экономика | Высшее — Бакалавриат | Заочная | - | - | 1 | - |
38.03.01 | Экономика | Высшее — Бакалавриат | Очная | - | - | - | 3 |
38.03.01 | Экономика | Высшее — Бакалавриат | Очно- заочная | 2 | - | 1 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее — Бакалавриат | Очно- заочная | 1 | - | - | - |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее — Магистратура | Очная | - | - | - | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее — Магистратура | Очно- заочная | - | - | - | 1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее — Бакалавриат | Заочная | - | - | 2 | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее — Бакалавриат | Очная | - | - | 1 | 1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее — Бакалавриат | Заочная | 1 | - | - | 1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее — Бакалавриат | Очная | 1 | - | - | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления.pdf.sig